國五藍牌凱馬道路清掃車(0..
- 聯系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040TSLK5型掃路車 | 外型尺寸: | 5560, 5210X1760X2280(mm) |
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 18/18,20(°) |
額定質量: | 1365,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1700,1550(mm) |
整備質量: | 2880(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護與大梁螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規格輪胎。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | KMC1040A26D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2600, 2800 | 后輪距: | 1340,1375(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1600/2840 |
輪胎規格: | 6.00-14LT, 6.00-15LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 |
其它資料 | |||
防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護與大梁螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規格輪胎。 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網安備 42130202001503號