國五東風多利卡D9(4+8..
- 聯系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5165TSLE5型掃路車 | 外型尺寸: | 8500,7880,7300X2470X3100(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 8650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1,該車用于掃路。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):7300/3950/2120, 7880/4500/2150, 7880/4700/1950, 8500/5200/2070, 8500/5600/1670。2, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護豁免, 后下部防護與副梁采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):50×200, 后部防護離地高度(mm):440。3, ABS系統生產廠家, 型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司, J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 4700, 5200, 5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20, 10.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
其它資料 | |||
1, 該車用于掃路。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):7300/3950/2120, 7880/4500/2150, 7880/4700/1950, 8500/5200/2070, 8500/5600/1670。2, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護豁免, 后下部防護與副梁采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):50×200, 后部防護離地高度(mm):440。3, ABS系統生產廠家, 型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司, J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網安備 42130202001503號